Бренд | Код детали | Описание | Склад | Срок | Наличие | Цена | Заказ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Строго покупки от 3000 рублей | На складе | 909 | 320 ₽ | |||||||
2 дня | 546 | 490 ₽ | ||||||||
POS202 | 4(5) дня | 19709 | 270 ₽ | |||||||
POS1796 | 4(5) дня | 698 | 270 ₽ | |||||||
PP1029 | 4(5) дня | 1764 | 280 ₽ | |||||||
POS059 | 5 дней | 18088 | 280 ₽ | |||||||
PP1362 | 3 дня | 104 | 290 ₽ | |||||||
OD1695 | 3(4) дня | 164 | 290 ₽ | |||||||
POS1597 | 3(4) дня | 29 | 300 ₽ | |||||||
OD1695 | 4(5) дня | 164 | 300 ₽ | |||||||
POS1556 | 3 дня | 120 | 310 ₽ | |||||||
PP936 | 3(4) дня | 642 | 310 ₽ | |||||||
POS929 | 3 дня | 103 | 310 ₽ | |||||||
PP424 | 3(4) дня | 100 | 320 ₽ | |||||||
На складе | 100 | 330 ₽ | ||||||||
16 часов | 19191 | 330 ₽ | ||||||||
2 дня | 100 | 330 ₽ | ||||||||
POS872 | 5(6) дней | 23928 | 340 ₽ | |||||||
BRG | На складе | 33 | 350 ₽ | |||||||
Строго покупки от 3000 рублей | На складе | 660 | 1 010 ₽ | |||||||
OD1695 | 3(4) дня | 3 | 860 ₽ | |||||||
OD1695 | 4(5) дня | 3 | 870 ₽ | |||||||
POS059 | 5 дней | 7848 | 950 ₽ | |||||||
PP1362 | 3 дня | 48 | 1 000 ₽ | |||||||
PP873 | 5(6) дней | 13 | 1 000 ₽ | |||||||
POS1413 | 5 дней | 22 | 1 020 ₽ | |||||||
BEL261 | 5(6) дней | 39 | 1 020 ₽ | |||||||
PP936 | 3(4) дня | 111 | 1 030 ₽ | |||||||
POS929 | 3 дня | 60 | 1 030 ₽ | |||||||
BEL260 | 3(4) дня | 2 | 1 040 ₽ | |||||||
POS430 | 3(4) дня | 37 | 1 050 ₽ | |||||||
На складе | 100 | 1 060 ₽ | ||||||||
16 часов | 19200 | 1 060 ₽ | ||||||||
2 дня | 100 | 1 060 ₽ | ||||||||
POS1511 | 3(4) дня | 3 | 1 060 ₽ | |||||||
POS872 | 5(6) дней | 9451 | 1 110 ₽ | |||||||
POS202 | 4(5) дня | 6900 | 1 150 ₽ | |||||||
BRG | На складе | 38 | 1 180 ₽ | |||||||
Строго покупки от 3000 рублей | На складе | 449 | 1 010 ₽ | |||||||
POS059 | 5 дней | 7507 | 980 ₽ | |||||||
POS1434 | 4 дня | 100 | 1 000 ₽ | |||||||
На складе | 100 | 1 030 ₽ | ||||||||
16 часов | 19201 | 1 030 ₽ | ||||||||
2 дня | 100 | 1 030 ₽ | ||||||||
OD1181 Оф.Дилер | 3(4) дня | 113 | 1 030 ₽ | |||||||
PP1362 | 3 дня | 79 | 1 040 ₽ | |||||||
AG113 | 4(5) дня | 100 | 1 060 ₽ | |||||||
PP369 | 4(5) дня | 100 | 1 060 ₽ | |||||||
PP936 | 3(4) дня | 38 | 1 070 ₽ | |||||||
AG232 | 13(15) дней | 8 | 1 070 ₽ | |||||||
BRG | На складе | 1 | 1 080 ₽ | |||||||
POS882 | 3(4) дня | 50 | 1 080 ₽ | |||||||
POS1597 | 3(4) дня | 128 | 1 080 ₽ | |||||||
OD289 | 3(4) дня | 3 | 1 080 ₽ | |||||||
AG492 | 3(4) дня | 100 | 1 080 ₽ | |||||||
POS872 | 5(6) дней | 22297 | 1 080 ₽ | |||||||
AG1106 | 4(5) дня | 22600 | 1 150 ₽ | |||||||
POS579 | 5(6) дней | 10172 | 1 400 ₽ | |||||||
Строго покупки от 3000 рублей | На складе | 229 | 1 730 ₽ | |||||||
POS1796 | 4(5) дня | 18 | 1 550 ₽ | |||||||
POS1434 | 4 дня | 100 | 1 550 ₽ | |||||||
POS1475 | 5(6) дней | 1 | 1 550 ₽ | |||||||
POS1737 | 6(7) дней | 376 | 1 570 ₽ | |||||||
POS1830 | 5 дней | 100 | 1 590 ₽ | |||||||
PP1362 | 3 дня | 56 | 1 600 ₽ | |||||||
POS929 | 3 дня | 418 | 1 620 ₽ | |||||||
OD1309 | 4(5) дня | 1 | 1 620 ₽ | |||||||
POS059 | 5 дней | 4743 | 1 640 ₽ | |||||||
POS487 | 3(4) дня | 100 | 1 670 ₽ | |||||||
POS430 | 3(4) дня | 12 | 1 670 ₽ | |||||||
PP285 | 3 дня | 500 | 1 670 ₽ | |||||||
POS859 | 3(4) дня | 1 | 1 680 ₽ | |||||||
POS984 | 3 дня | 2 | 1 700 ₽ | |||||||
На складе | 100 | 1 770 ₽ | ||||||||
16 часов | 3148653 | 1 770 ₽ | ||||||||
2 дня | 100 | 1 770 ₽ | ||||||||
POS1558 | 5(6) дней | 2269 | 1 800 ₽ | |||||||
POS439 | 4 дня | 5942 | 1 890 ₽ | |||||||
BRG | На складе | 21 | 1 900 ₽ | |||||||
Строго покупки от 3000 рублей | На складе | 114 | 2 150 ₽ | |||||||
POS190 | 3 дня | 193 | 1 780 ₽ | |||||||
PP1029 | 4(5) дня | 437 | 1 840 ₽ | |||||||
OD1871 | 5(6) дней | 240 | 1 870 ₽ | |||||||
POS1796 | 4(5) дня | 14 | 1 900 ₽ | |||||||
POS929 | 3 дня | 336 | 1 930 ₽ | |||||||
POS1303 | 5(6) дней | 360 | 1 970 ₽ | |||||||
POS1434 | 4 дня | 100 | 1 980 ₽ | |||||||
POS430 | 3(4) дня | 32 | 1 990 ₽ | |||||||
PP936 | 3(4) дня | 16 | 2 010 ₽ | |||||||
PP1362 | 3 дня | 5 | 2 020 ₽ | |||||||
PP365 | 3(4) дня | 76 | 2 060 ₽ | |||||||
OD1314 | 3(4) дня | 2 | 2 060 ₽ | |||||||
BRG | На складе | 22 | 2 080 ₽ | |||||||
На складе | 100 | 2 260 ₽ | ||||||||
16 часов | 3149906 | 2 260 ₽ | ||||||||
2 дня | 100 | 2 260 ₽ | ||||||||
POS872 | 5(6) дней | 3550 | 2 370 ₽ | |||||||
OD152 | 3(4) дня | 892 | 2 400 ₽ | |||||||
POS579 | 5(6) дней | 10139 | 3 060 ₽ | |||||||
Строго покупки от 3000 рублей | На складе | 107 | 2 480 ₽ | |||||||
POS190 | 3 дня | 347 | 1 920 ₽ | |||||||
OD1871 | 5(6) дней | 119 | 2 070 ₽ | |||||||
BEL260 | 3(4) дня | 100 | 2 090 ₽ | |||||||
POS929 | 3 дня | 358 | 2 100 ₽ | |||||||
PP1029 | 4(5) дня | 206 | 2 110 ₽ | |||||||
POS1303 | 5(6) дней | 120 | 2 110 ₽ | |||||||
POS1777 | 4(6) дня | 158 | 2 160 ₽ | |||||||
PP936 | 3(4) дня | 18 | 2 210 ₽ | |||||||
PP1362 | 3 дня | 48 | 2 240 ₽ | |||||||
POS698 | 3(4) дня | 27 | 2 250 ₽ | |||||||
AG1329 | 3(4) дня | 369 | 2 250 ₽ | |||||||
BRG | На складе | 18 | 2 420 ₽ | |||||||
На складе | 100 | 2 610 ₽ | ||||||||
16 часов | 3149881 | 2 610 ₽ | ||||||||
2 дня | 100 | 2 610 ₽ | ||||||||
POS392 | 4(5) дня | 630 | 2 710 ₽ | |||||||
POS872 | 5(6) дней | 2615 | 2 740 ₽ | |||||||
OD504 | 3(4) дня | 1000 | 2 830 ₽ | |||||||
2 дня | 43 | 2 230 ₽ | ||||||||
Строго покупки от 3000 рублей | На складе | 132 | 2 290 ₽ | |||||||
PP1029 | 4(5) дня | 119 | 1 980 ₽ | |||||||
POS1475 | 5(6) дней | 30 | 1 980 ₽ | |||||||
POS1796 | 4(5) дня | 28 | 2 020 ₽ | |||||||
OD1871 | 5(6) дней | 90 | 2 050 ₽ | |||||||
PP936 | 3(4) дня | 13 | 2 070 ₽ | |||||||
POS1777 | 4(6) дня | 170 | 2 070 ₽ | |||||||
POS929 | 3 дня | 312 | 2 090 ₽ | |||||||
POS698 | 3(4) дня | 11 | 2 110 ₽ | |||||||
POS430 | 3(4) дня | 19 | 2 120 ₽ | |||||||
PP365 | 3(4) дня | 10 | 2 200 ₽ | |||||||
OD179 Оф.Дилер | 3 дня | 68 | 2 200 ₽ | |||||||
OD138 Оф.Дилер | 3(4) дня | 8 | 2 200 ₽ | |||||||
BRG | На складе | 20 | 2 220 ₽ | |||||||
16 часов | 3149289 | 2 400 ₽ | ||||||||
На складе | 100 | 2 410 ₽ | ||||||||
2 дня | 100 | 2 410 ₽ | ||||||||
POS847 | 5(6) дней | 600 | 2 500 ₽ | |||||||
POS872 | 5(6) дней | 2001 | 2 520 ₽ | |||||||
POS439 | 4 дня | 647 | 2 560 ₽ | |||||||
2 дня | 21 | 2 530 ₽ | ||||||||
BEL260 | 3(4) дня | 19 | 2 200 ₽ | |||||||
OD1871 | 5(6) дней | 240 | 2 220 ₽ | |||||||
POS1303 | 5(6) дней | 900 | 2 310 ₽ | |||||||
POS1434 | 4 дня | 100 | 2 330 ₽ | |||||||
POS929 | 3 дня | 254 | 2 340 ₽ | |||||||
BRG | На складе | 19 | 2 390 ₽ | |||||||
OD1306 | 4(5) дня | 208 | 2 400 ₽ | |||||||
OD1316 | 4(5) дня | 208 | 2 400 ₽ | |||||||
POS1597 | 3(4) дня | 57 | 2 470 ₽ | |||||||
AG1329 | 3(4) дня | 257 | 2 510 ₽ | |||||||
На складе | 100 | 2 540 ₽ | ||||||||
2 дня | 100 | 2 540 ₽ | ||||||||
OD505 | 3 дня | 19 | 2 550 ₽ | |||||||
POS1511 | 3(4) дня | 18 | 2 600 ₽ | |||||||
16 часов | 2218832 | 2 660 ₽ | ||||||||
PP438 | 3(4) дня | 100 | 2 700 ₽ | |||||||
POS872 | 5(6) дней | 7196 | 2 800 ₽ | |||||||
AG1106 | 4(5) дня | 7879 | 2 990 ₽ | |||||||
POS579 | 5(6) дней | 10107 | 3 610 ₽ | |||||||
Строго покупки от 3000 рублей | На складе | 63 | 2 570 ₽ | |||||||
Восх STELLOX TUDOR PILENJA METACO KRAFT JIKIU GANZ CTR KYB MASTAC | На складе | 600 | 2 510 ₽ | |||||||
B2B русь АВТОРУСЬ наличие | На складе | 600 | 2 510 ₽ | |||||||
OD289 | 3(4) дня | 13 | 2 510 ₽ | |||||||
OD1612 | 3 дня | 12 | 2 520 ₽ | |||||||
OD1724 | 4 дня | 9 | 2 520 ₽ | |||||||
OD887 | 6(7) дней | 11 | 2 520 ₽ | |||||||
POS294 | 5(6) дней | 300 | 2 530 ₽ | |||||||
BEL1180 | 9(10) дней | 50 | 2 530 ₽ | |||||||
POS915 | 5(6) дней | 23 | 2 560 ₽ | |||||||
PP747 | 3(4) дня | 30 | 2 650 ₽ | |||||||
POS929 | 3 дня | 66 | 2 660 ₽ | |||||||
OD150 | 3(4) дня | 600 | 2 670 ₽ | |||||||
POS882 | 3(4) дня | 50 | 2 670 ₽ | |||||||
POS965 | 3 дня | 50 | 2 710 ₽ | |||||||
POS859 | 3(4) дня | 722 | 2 730 ₽ | |||||||
AG690 | 17(18) дней | 14423 | 2 910 ₽ | |||||||
BRG | На складе | 14 | 3 080 ₽ | |||||||
POS199 | 12(13) дней | 646 | 3 550 ₽ | |||||||
Строго покупки от 3000 рублей | На складе | 248 | 3 290 ₽ | |||||||
POS1611 | 3 дня | 195 | 2 680 ₽ | |||||||
POS1611 | 3 дня | 194 | 2 680 ₽ | |||||||
OD123 Оф.Дилер | 3 дня | 34 | 2 810 ₽ | |||||||
POS1838 | 4(5) дня | 2 | 2 830 ₽ | |||||||
PP365 | 3(4) дня | 567 | 2 900 ₽ | |||||||
POS1303 | 5(6) дней | 60 | 2 900 ₽ | |||||||
PP936 | 3(4) дня | 53 | 2 970 ₽ | |||||||
AG1248 | 5(6) дней | 50 | 2 970 ₽ | |||||||
AG492 | 3(4) дня | 35 | 3 040 ₽ | |||||||
PP861 | 3(4) дня | 300 | 3 070 ₽ | |||||||
OD727 | 3(4) дня | 22 | 3 070 ₽ | |||||||
OD1067 | 3(4) дня | 188 | 3 070 ₽ | |||||||
PP481 | 3 дня | 1218 | 3 090 ₽ | |||||||
BRG | На складе | 14 | 3 170 ₽ | |||||||
Восх STELLOX TUDOR PILENJA METACO KRAFT JIKIU GANZ CTR KYB MASTAC | На складе | 600 | 3 220 ₽ | |||||||
B2B русь АВТОРУСЬ наличие | На складе | 600 | 3 220 ₽ | |||||||
На складе | 8 | 3 420 ₽ | ||||||||
OD150 | 3(4) дня | 600 | 3 430 ₽ | |||||||
CS663 Оф.Дилер | 9(10) дней | 1759 | 3 430 ₽ | |||||||
BEL664 | 3(4) дня | 15 | 3 460 ₽ | |||||||
AG506 | 6(7) дней | 2545 | 3 500 ₽ | |||||||
POS847 | 5(6) дней | 600 | 3 600 ₽ | |||||||
AG454 | 12(13) дней | 2 | 4 850 ₽ | |||||||
Строго покупки от 3000 рублей | На складе | 74 | 2 850 ₽ | |||||||
Восх STELLOX TUDOR PILENJA METACO KRAFT JIKIU GANZ CTR KYB MASTAC | На складе | 600 | 2 790 ₽ | |||||||
B2B русь АВТОРУСЬ наличие | На складе | 600 | 2 790 ₽ | |||||||
OD289 | 3(4) дня | 3 | 2 810 ₽ | |||||||
OD1612 | 3 дня | 10 | 2 820 ₽ | |||||||
OD1724 | 4 дня | 9 | 2 820 ₽ | |||||||
OD887 | 6(7) дней | 13 | 2 820 ₽ | |||||||
AG232 | 13(15) дней | 32 | 2 880 ₽ | |||||||
POS1556 | 3 дня | 16 | 2 900 ₽ | |||||||
PP804 | 4(5) дня | 526 | 2 910 ₽ | |||||||
POS929 | 3 дня | 53 | 2 930 ₽ | |||||||
OD150 | 3(4) дня | 600 | 2 970 ₽ | |||||||
POS882 | 3(4) дня | 50 | 2 970 ₽ | |||||||
BRG | На складе | 15 | 2 980 ₽ | |||||||
POS965 | 3 дня | 50 | 3 010 ₽ | |||||||
POS859 | 3(4) дня | 911 | 3 030 ₽ | |||||||
AG690 | 17(18) дней | 8725 | 3 230 ₽ | |||||||
Строго покупки от 3000 рублей | На складе | 15 | 4 390 ₽ | |||||||
POS1838 | 4(5) дня | 1 | 3 190 ₽ | |||||||
POS1611 | 3 дня | 99 | 3 400 ₽ | |||||||
POS1704 | 3(4) дня | 191 | 3 530 ₽ | |||||||
AG569 | 5(6) дней | 10 | 3 610 ₽ | |||||||
PP1472 | 5 дней | 5 | 3 720 ₽ | |||||||
AG1129 | 4(5) дня | 358 | 3 780 ₽ | |||||||
PP369 | 4(5) дня | 98 | 3 810 ₽ | |||||||
POS531 | 3 дня | 85 | 3 840 ₽ | |||||||
OD117 Оф.Дилер | 3 дня | 1799 | 3 860 ₽ | |||||||
PP1165 | 3 дня | 3117 | 3 890 ₽ | |||||||
POS1557 | 3 дня | 100 | 3 890 ₽ | |||||||
POS608 | 3(4) дня | 279 | 3 890 ₽ | |||||||
24 часа | 10 | 4 070 ₽ | ||||||||
AG492 | 3(4) дня | 3805 | 4 170 ₽ | |||||||
AG1106 | 4(5) дня | 3555 | 4 170 ₽ | |||||||
AG1329 | 3(4) дня | 3127 | 4 200 ₽ | |||||||
BRG | На складе | 10 | 4 250 ₽ | |||||||
16 часов | 6 | 4 670 ₽ | ||||||||
Строго покупки от 3000 рублей | На складе | 100 | 3 790 ₽ | |||||||
POS1830 | 5 дней | 100 | 3 360 ₽ | |||||||
OD1535 | 4 дня | 7010 | 3 390 ₽ | |||||||
PP1029 | 4(5) дня | 632 | 3 480 ₽ | |||||||
POS662 | 5(6) дней | 17 | 3 520 ₽ | |||||||
PP369 | 4(5) дня | 100 | 3 570 ₽ | |||||||
OD051 | 3(4) дня | 999 | 3 650 ₽ | |||||||
POS059 | 5 дней | 75 | 3 650 ₽ | |||||||
POS036 | 3 дня | 54 | 3 660 ₽ | |||||||
OD117 Оф.Дилер | 3 дня | 36 | 3 670 ₽ | |||||||
POS430 | 3(4) дня | 11 | 3 690 ₽ | |||||||
PP936 | 3(4) дня | 16 | 3 710 ₽ | |||||||
POS531 | 3 дня | 7 | 3 740 ₽ | |||||||
AG1329 | 3(4) дня | 1000 | 3 760 ₽ | |||||||
На складе | 9 | 3 860 ₽ | ||||||||
2 дня | 9 | 3 860 ₽ | ||||||||
AG688 | 11(12) дней | 4621 | 3 950 ₽ | |||||||
POS1737 | 6(7) дней | 6161 | 4 040 ₽ | |||||||
BRG | На складе | 11 | 4 110 ₽ | |||||||
На складе | 10 | 4 170 ₽ | ||||||||
2 дня | 86 | 4 300 ₽ | ||||||||
POS1611 | 3 дня | 97 | 3 410 ₽ | |||||||
POS666 | 3 дня | 29 | 3 610 ₽ | |||||||
POS1387 | 6(7) дней | 93 | 3 900 ₽ | |||||||
AG569 | 5(6) дней | 20 | 3 950 ₽ | |||||||
PP1065 | 3(4) дня | 150 | 3 970 ₽ | |||||||
POS1240 | 3 дня | 93 | 3 980 ₽ | |||||||
BEL141 | 3(4) дня | 30 | 3 990 ₽ | |||||||
POS1193 | 3(4) дня | 143 | 4 090 ₽ | |||||||
BEL260 | 3(4) дня | 49 | 4 150 ₽ | |||||||
BRG | На складе | 10 | 4 450 ₽ | |||||||
OD127 ОФ.Дилер | 3 дня | 1000 | 4 760 ₽ | |||||||
Восх STELLOX TUDOR PILENJA METACO KRAFT JIKIU GANZ CTR KYB MASTAC | На складе | 600 | 5 090 ₽ | |||||||
B2B русь АВТОРУСЬ наличие | На складе | 600 | 5 090 ₽ | |||||||
POS847 | 5(6) дней | 600 | 5 370 ₽ | |||||||
EUR023 | 37(46) дней | 999 | 9 010 ₽ | |||||||
Строго покупки от 3000 рублей | На складе | 81 | 4 470 ₽ | |||||||
PP392 | 5(6) дней | 9 | 3 780 ₽ | |||||||
POS1058 | 3(4) дня | 83 | 3 830 ₽ | |||||||
POS662 | 5(6) дней | 500 | 3 930 ₽ | |||||||
BEL141 | 3(4) дня | 1 | 3 940 ₽ | |||||||
POS531 | 3 дня | 900 | 3 950 ₽ | |||||||
POS831 | 5(6) дней | 32 | 3 950 ₽ | |||||||
POS487 | 3(4) дня | 500 | 3 960 ₽ | |||||||
POS1159 | 3(4) дня | 8 | 4 040 ₽ | |||||||
PP1228 | 3 дня | 3 | 4 130 ₽ | |||||||
OD127 ОФ.Дилер | 3 дня | 500 | 4 130 ₽ | |||||||
AG1054 | 7(8) дней | 668 | 4 250 ₽ | |||||||
AG506 | 6(7) дней | 738 | 4 340 ₽ | |||||||
BRG | На складе | 10 | 4 420 ₽ | |||||||
На складе | 10 | 4 810 ₽ | ||||||||
Восх STELLOX TUDOR PILENJA METACO KRAFT JIKIU GANZ CTR KYB MASTAC | На складе | 600 | 4 960 ₽ | |||||||
B2B русь АВТОРУСЬ наличие | На складе | 600 | 4 960 ₽ | |||||||
B2B русь АВТОРУСЬ Румянцево ЦС | 2 дня | 432 | 4 960 ₽ | |||||||
B2B 1 русь АВТОРУСЬ Румянцево ЦС | 2 дня | 432 | 4 960 ₽ | |||||||
На складе | 1 | 5 130 ₽ | ||||||||
2 дня | 1 | 5 130 ₽ | ||||||||
PP383 | 3 дня | 94 | 660 ₽ | |||||||
POS190 | 3 дня | 213 | 660 ₽ | |||||||
PP1029 | 4(5) дня | 903 | 660 ₽ | |||||||
POS1777 | 4(6) дня | 463 | 690 ₽ | |||||||
POS1796 | 4(5) дня | 84 | 700 ₽ | |||||||
POS368 | 3(4) дня | 1 | 710 ₽ | |||||||
PP936 | 3(4) дня | 74 | 720 ₽ | |||||||
POS1193 | 3(4) дня | 100 | 730 ₽ | |||||||
POS430 | 3(4) дня | 44 | 740 ₽ | |||||||
POS929 | 3 дня | 287 | 750 ₽ | |||||||
BRG | На складе | 57 | 790 ₽ | |||||||
POS439 | 4 дня | 4395 | 890 ₽ | |||||||
POS202 | 4(5) дня | 1301 | 910 ₽ | |||||||
На складе | 85 | 1 030 ₽ | ||||||||
2 дня | 85 | 1 030 ₽ | ||||||||
POS190 | 3 дня | 3403 | 2 090 ₽ | |||||||
PP1029 | 4(5) дня | 596 | 2 090 ₽ | |||||||
POS1475 | 5(6) дней | 398 | 2 090 ₽ | |||||||
POS1796 | 4(5) дня | 56 | 2 170 ₽ | |||||||
POS1777 | 4(6) дня | 260 | 2 200 ₽ | |||||||
OD1871 | 5(6) дней | 236 | 2 230 ₽ | |||||||
PP1502 | 9(10) дней | 1 | 2 240 ₽ | |||||||
PP936 | 3(4) дня | 99 | 2 290 ₽ | |||||||
POS929 | 3 дня | 278 | 2 330 ₽ | |||||||
POS430 | 3(4) дня | 15 | 2 350 ₽ | |||||||
POS698 | 3(4) дня | 8 | 2 380 ₽ | |||||||
PP1362 | 3 дня | 18 | 2 410 ₽ | |||||||
POS1556 | 3 дня | 1 | 2 430 ₽ | |||||||
BRG | На складе | 18 | 2 490 ₽ | |||||||
POS439 | 4 дня | 1219 | 2 840 ₽ | |||||||
POS202 | 4(5) дня | 1197 | 2 890 ₽ | |||||||
На складе Москва | 3 дня | 724 | 3 550 ₽ | |||||||
На складе Москва | 3 дня | 724 | 3 550 ₽ | |||||||
Восх STELLOX TUDOR PILENJA METACO KRAFT JIKIU GANZ CTR KYB MASTAC | На складе | 600 | 3 690 ₽ | |||||||
B2B русь АВТОРУСЬ наличие | На складе | 600 | 3 690 ₽ | |||||||
На складе | 100 | 3 690 ₽ | ||||||||
OD1443 | 4 дня | 30 | 3 780 ₽ | |||||||
OD598 | 4 дня | 12 | 3 780 ₽ | |||||||
AG232 | 13(15) дней | 32 | 3 810 ₽ | |||||||
POS487 | 3(4) дня | 50 | 3 830 ₽ | |||||||
POS1367 | 7(8) дней | 6 | 3 870 ₽ | |||||||
OD150 | 3(4) дня | 600 | 3 930 ₽ | |||||||
OD520 | 3 дня | 100 | 3 930 ₽ | |||||||
POS1597 | 3(4) дня | 19 | 4 130 ₽ | |||||||
AG642 | 3(4) дня | 41 | 4 130 ₽ | |||||||
POS1475 | 5(6) дней | 3000 | 4 290 ₽ | |||||||
0510000441 | Turbo SYN Gasoline 5W-30 синтетика 5W-30 4 л. | Посмотреть цены | ||||||||
0520000620 | Premium DPF Diesel 5W-30 синтетика 5W-30 6 л. | Посмотреть цены |
Для поддержания стабильного состояния мотор авто нуждается в непрерывном смазывании. Множество подвижных металлических деталей и узлов постоянно контактируют друг с другом, постепенно стираясь. Для того чтобы замедлить этот процесс, в двигатель заливается моторное масло. Помимо своей основной функции – смазывания поверхностей деталей, – оно выполняет и другие важные роли:
отводит лишнее тепло от двигателя внутреннего сгорания, не давая деталям нагреваться и расширяться;
препятствует отложению нагара и появлению наплывов из неотработанных компонентов топлива.
Недостаточно просто залить моторное масло в двигатель. Чтобы избежать серьезных поломок в будущем, нужно также следить за его уровнем, периодически доливать и полностью менять его через определенный пройденный автомобилем километраж. Для новых авто рекомендуют менять масло после каждых 15 000 км прохождения, для подержанных – через каждые 8000, а иногда и 5000 км.
При выборе масла следует в первую очередь опираться на рекомендованный производителем автомобиля тип этого сырья.
Всего выделяют три основных класса моторных масел:
синтетические – как правило, используются в новых авто и в условиях холодного климата;
минеральные – рекомендуются для летнего периода и в особенности для автомобилей с солидным пробегом;
полусинтетические – сочетают качества предыдущих двух групп, но не являются универсальным вариантом для всех авто.
Второй важный показатель, на который следует обращать внимание, прежде чем купить моторное масло, – это его сезонное предназначение. Здесь, как и в шинах, выделяется три категории:
летние масла. Имеют числовую маркировку SAE от 20 до 60. Чем больше число, тем выше вязкость масла и тем лучше оно работает при высоких температурах.
Зимние масла. Маркируются символами SAE “число” W. Расшифровывается эта маркировка так же просто, как и на летних образцах: чем больше число, тем к более мягкой зиме приспособлено масло. Для экстремальных условий следует выбирать жидкость с показателем SAE 0W.
Всесезонные масла. Имеют комбинированные свойства и комбинированную маркировку двух вышеописанных групп. Допустимые условия эксплуатации обозначаются символами вида: SAE 10W-40, 15W-30 и т. д.
На нашем сайте в Новомосковск вы найдете моторные масла всех типов для любых автомобилей и условий эксплуатации. Опытные специалисты-консультанты подберут для вашего автомобиля оптимальный по характеристикам и цене вариант моторного масла. Для связи с ними достаточно позвонить на горячую линию или заказать обратный звонок.